Issue Analytics
Overview
Opened
Closed
Issue | Age | Status | Milestone | Iteration | Weight | Due date | Assignees | Created by |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 days | Opened | |||||||
15 days | Opened | |||||||
16 days | Opened | |||||||
18 days | Closed | |||||||
19 days | Opened |
aidge v0.8.0
| ||||||
19 days | Opened |
aidge v0.8.0
| ||||||
19 days | Opened |
aidge v0.8.0
| ||||||
| 19 days | Closed |
aidge v0.9.0
| |||||
22 days | Opened |
aidge v0.8.0
| ||||||
25 days | Opened | |||||||
33 days | Opened |
aidge v0.8.0
| ||||||
42 days | Opened |
aidge v0.8.0
| ||||||
46 days | Closed | |||||||
46 days | Closed | |||||||
49 days | Closed | |||||||
53 days | Closed |
aidge v0.7.0
| ||||||
53 days | Closed |
aidge v0.7.0
| ||||||
53 days | Closed |
aidge v0.7.0
| ||||||
57 days | Closed | |||||||
59 days | Opened | |||||||
59 days | Opened | |||||||
65 days | Closed | |||||||
68 days | Closed | |||||||
68 days | Closed |
aidge v0.7.0
| ||||||
80 days | Closed | |||||||
95 days | Closed | |||||||
100 days | Opened | |||||||
128 days | Opened | |||||||
128 days | Closed | |||||||
| 128 days | Closed | ||||||
| 136 days | Closed | ||||||
| 138 days | Closed | ||||||
144 days | Closed | |||||||
145 days | Closed | |||||||
159 days | Closed |
aidge v0.7.0
| ||||||
296 days | Closed | |||||||
313 days | Closed | |||||||
| 313 days | Closed | ||||||
380 days | Closed | |||||||
383 days | Closed |